Performance |
Couche | Couche 2 |
Géré | Oui |
Capacité de commutation | 8,8 Gbit/s |
Taux de transfert de paquets | 6,55 Mpp/s |
Mémoire tampon de paquets | 2,75 Mbits |
Taille du tableau MAC | 4K |
Norme de communication | IEEE802.3 ; IEEE802.3u ; IEEE802.3x ; IEEE 802.3ab ; IEEE 802.3z |
Fonctionnalité matérielle |
Alimentation standard | Oui |
PoE | Oui |
Port Ethernet | 24 |
Port optique | 2 |
Débit du port Ethernet | 100 Mbit/s |
Taux de port optique | 1 Gbit/s |
Nombre d'emplacements pour cartes de visite | Port 1-24 : 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 25-26 : 2 × RJ-45 10 M/100 M/1 000 M (liaison montante) Port 25-26 : 2 × SFP 1 000 M ( liaison montante) (combiné) |
Débogage | Console × 1 |
Source de courant | 100 V à 240 V CA |
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 ° (14 °F à 131 °F) |
humidité d'exploitation | 10 % d'humidité relative – 90 % d'humidité relative |
Consommation d'énergie | Au ralenti : 10 W Pleine charge : 240 W |
PoE |
Norme PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
Budget PoE | Port 1-2 ≤ 90 W, port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W |
Affectation des broches PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Gestion PoE | Gestion de la consommation d'énergie Mise sous tension et hors tension Mise hors tension en cas de surcharge Prise en charge de Green PoE Legacy |
Transmission PoE longue distance | Alimentation électrique longue distance de 250 m |
Fonction |
Protocole Spanning Tree | IEEE 802.1d (STP) ; 802.1w (RSTP) |
VLAN | VLAN standard IEEE802.1q |
Contrôle de flux | Prise en charge IEEE 802.3x (contrôle de flux duplex intégral) et contrôle de débit de contre-pression (semi-duplex) |
Agrégation de liens | Statique; LACP |
Mise en miroir des ports | Un par un; multiple à un |
Multidiffusion | Surveillance GMP basée sur le port |
DHCP | Client DHCP |
Sécurité | Le matériel prend en charge la liaison IP et MAC basée sur le port, le filtrage MAC basé sur le port et l'authentification du port IEEE802.1x. |
QoS | Priorité haute et basse WRR 802.1P DSCP Priorité basée sur le protocole |
Général |
ESD | Décharge dans l'air : 8kV Décharge par contact : 6kV |
À l'épreuve du tonnerre | Mode commun : 4kV Mode différentiel : 2kV |
Dimensions | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") (L × L × H) |
Dimensions de l'emballage | Boîte d'emballage : 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") (L × L × H) Boîte de protection : 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99" × 21,61" × 17,56") ( (L × l × H) |